1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
42.8万円/㎡
前年比+14.9%
横浜市神奈川区
39.2万円/㎡
前年比-4.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目
ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩8分
1982年築 / 5階建 / 25戸 / RC造
推定相場価格より9.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2,290万円 | 35.1万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/12/07 | 2,390万円 | 36.7万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/12/04 | 2,490万円 | 38.2万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/08/28 | 2,580万円 | 39.6万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/08/19 | 2,680万円 | 41.1万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/07/19 | 2,780万円 | 42.7万円 | 3階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/05/02 | 1,790万円 | 27.5万円 | 4階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/03/16 | 2,190万円 | 33.6万円 | 4階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/10/21 | 1,999万円 | 30.7万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LDK | - |
| 2023/10/20 | 1,999万円 | 30.7万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LD | 西 |
| 2023/09/22 | 1,890万円 | 29.0万円 | 4階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/09/16 | 2,090万円 | 32.1万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 2,298万円 | 35.3万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/07/09 | 2,398万円 | 36.8万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LDK | - |
| 2023/07/08 | 2,398万円 | 36.8万円 | 2階 | 65.18㎡ | 3LD | 西 |
| 2023/06/27 | 1,990万円 | 30.5万円 | 4階 | 65.18㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 藤和片倉台コープ 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 2,290万円 | 35.1万円 | 65.18㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 25戸 | RC |
| 2025/11/11 | ライオンズマンション菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅23分 | 1,680万円 | 27.9万円 | 60.11㎡ | 2LDK+S | 5階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2024/10/28 | ライオンズマンション菅田第2 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅19分 | 1,699万円 | 33.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
| 2024/04/25 | ライオンズマンション菅田第二 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅21分 | 1,799万円 | 35.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
| 2024/10/02 | ダイアパレス菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅27分 | 1,380万円 | 27.6万円 | 50.05㎡ | 3K | 2階 / 4階建 | 西 | 1983年 | 26戸 | RC |
| 2024/06/08 | ライオンズマンション羽沢町 横浜市神奈川区羽沢町 | 横浜駅23分 | 1,599万円 | 32.5万円 | 49.18㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1983年 | 75戸 | RC |
| 2025/07/15 | パラシオン羽沢 横浜市神奈川区羽沢町 | 片倉町駅16分 | 1,890万円 | 30.9万円 | 61.2㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 45戸 | RC |
| 2025/10/05 | ライオンズマンション片倉町第3 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅11分 | 2,180万円 | 35.5万円 | 61.47㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南 | 1985年 | 44戸 | RC |
| 2023/10/05 | ライオンズマンション片倉町第2 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅9分 | 2,490万円 | 42.2万円 | 59㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1985年 | 12戸 | RC |
| 2024/03/11 | 片倉マンション 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅9分 | 1,550万円 | 27.8万円 | 55.84㎡ | 2LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1978年 | 12戸 | RC |
| 2025/07/25 | ベルテ片倉 横浜市神奈川区片倉五丁目 | 片倉町駅5分 | 2,499万円 | 34.4万円 | 72.61㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | - | 1985年 | 13戸 | RC |
| 2025/11/23 | シティコープ神大寺 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 片倉町駅8分 | 2,480万円 | 38.1万円 | 65.13㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1982年 | 16戸 | RC |
| 2024/06/17 | 片倉東パーク・ホームズ 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 横浜市ブルーライン片倉町駅9分 | 2,180万円 | 36.5万円 | 59.69㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1987年 | 16戸 | RC |
| 2025/02/05 | 西神大寺団地 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅13分 | 1,980万円 | 27.0万円 | 73.46㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | - | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2023/09/07 | エミネンス岸根公園 横浜市神奈川区六角橋六丁目 | 岸根公園駅4分 | 2,298万円 | 37.6万円 | 61.05㎡ | 2LDK+ | 2階 / 6階建 | 南東 | 1981年 | 36戸 | RC |
| 2025/09/15 | 藤和神大寺コープII 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅5分 | 2,330万円 | 43.0万円 | 54.15㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1986年 | 24戸 | RC |
| 2025/11/30 | エミネンス白楽 横浜市神奈川区六角橋六丁目 | 白楽駅3分 | 1,999万円 | 38.7万円 | 51.6㎡ | 2DK | 4階 / 7階建 | 北 | 1978年 | 52戸 | SRC |
| 2025/08/09 | ソフトタウン三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 三ツ沢下町駅10分 | 2,380万円 | 41.5万円 | 57.33㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1981年 | 36戸 | RC |
| 2023/09/26 | シャトレー白楽ガーデン 横浜市神奈川区神大寺一丁目 | 片倉町駅14分 | 2,080万円 | 36.0万円 | 57.85㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 北 | 1983年 | 40戸 | RC |
| 2025/06/04 | シャンボール白楽 横浜市神奈川区六角橋四丁目 | 白楽駅15分 | 2,280万円 | 43.3万円 | 52.7㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 西 | 1978年 | 53戸 | RC |
| 2025/11/23 | 藤和南神大寺コープ 横浜市神奈川区神大寺一丁目 | 白楽駅15分 | 2,180万円 | 30.2万円 | 72.08㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 東 | 1981年 | 27戸 | RC |
| 2025/10/17 | 菊名キャッスル 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 菊名駅12分 | 2,380万円 | 38.6万円 | 61.7㎡ | 2LDK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 14戸 | RC |
| 2025/06/28 | 藤和妙蓮寺コープ 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅12分 | 2,200万円 | 35.5万円 | 62.02㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 24戸 | RC |
| 2023/12/14 | WTC菊名マンション 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 菊名駅12分 | 1,840万円 | 26.7万円 | 68.84㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1977年 | 50戸 | RC |
| 2025/11/30 | エンゼルハイム妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅13分 | 2,180万円 | 37.7万円 | 57.84㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 24戸 | RC |
| 2023/08/24 | 妙蓮寺ガーデニア 横浜市神奈川区松見町三丁目 | 妙蓮寺駅8分 | 2,650万円 | 40.2万円 | 65.88㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 22戸 | RC |
| 2025/11/01 | サニークレスト白楽B棟 横浜市神奈川区白幡上町 | 白楽駅5分 | 2,780万円 | 35.0万円 | 79.33㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 西 | 1977年 | 21戸 | RC |
| 2024/01/23 | エクセル三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 三ツ沢下町駅8分 | 1,890万円 | 33.6万円 | 56.3㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1981年 | 11戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市神奈川区子安台二丁目
JR京浜東北線 / 新子安駅 徒歩 14分
1981年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾三丁目
横浜線 / 大口駅 徒歩 13分
1990年築 / 5階建 / 16戸 / RC造
神奈川県横浜市神奈川区神之木町
横浜線 / 大口駅 徒歩 8分
1982年築 / 6階建 / 27戸 / SRC造
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾三丁目
横浜線 / 大口駅 徒歩 15分
1990年築 / 5階建 / 60戸 / RC造
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町
横浜ブルー / 三ツ沢上町駅 徒歩 9分
1981年築 / 4階建 / 26戸 / RC造